| State | County | City | Price of Home |
|---|---|---|---|
| CA | Aguas Buenas | Aguanga | $417,000 |
| CA | Aibonito | Ahwahnee | $417,000 |
| CA | Alameda | Alameda | $1,000,000 |
| CA | Alameda | Albany | $1,000,000 |
| CA | Alameda | Berkeley | $1,000,000 |
| CA | Alameda | Castro Valley | $1,000,000 |
| CA | Alameda | Dublin | $1,000,000 |
| CA | Alameda | Emeryville | $1,000,000 |
| CA | Alameda | Fremont | $1,000,000 |
| CA | Alameda | Hayward | $1,000,000 |
| CA | Alameda | Livermore | $1,000,000 |
| CA | Alameda | Newark | $1,000,000 |
| CA | Alameda | Oakland | $1,000,000 |
| CA | Alameda | Piedmont | $1,000,000 |
| CA | Alameda | Pleasanton | $1,000,000 |
| CA | Alameda | San Leandro | $1,000,000 |
| CA | Alameda | San Lorenzo | $1,000,000 |
| CA | Alameda | Sunol | $1,000,000 |
| CA | Alameda | Union City | $1,000,000 |
| CA | Alpine | Kirkwood | $480,000 |
| CA | Alpine | Markleeville | $480,000 |
| CA | Amador | Amador City | $417,000 |
| CA | Amador | Drytown | $417,000 |
| CA | Amador | Fiddletown | $417,000 |
| CA | Amador | Ione | $417,000 |
| CA | Amador | Jackson | $417,000 |
| CA | Amador | Kit Carson | $417,000 |
| CA | Amador | Martell | $417,000 |
| CA | Amador | Pine Grove | $417,000 |
| CA | Amador | Pioneer | $417,000 |
| CA | Amador | Plymouth | $417,000 |
| CA | Amador | River Pines | $417,000 |
| CA | Amador | Sutter Creek | $417,000 |
| CA | Amador | Volcano | $417,000 |
| CA | Butte | Bangor | $417,000 |
| CA | Butte | Berry Creek | $417,000 |
| CA | Butte | Biggs | $417,000 |
| CA | Butte | Chico | $417,000 |
| CA | Butte | Clipper Mills | $417,000 |
| CA | Butte | Durham | $417,000 |
| CA | Butte | Feather Falls | $417,000 |
| CA | Butte | Forbestown | $417,000 |
| CA | Butte | Forest Ranch | $417,000 |
| CA | Butte | Gridley | $417,000 |
| CA | Butte | Magalia | $417,000 |
| CA | Butte | Nelson | $417,000 |
| CA | Butte | Oroville | $417,000 |
| CA | Butte | Palermo | $417,000 |
| CA | Butte | Paradise | $417,000 |
| CA | Butte | Richvale | $417,000 |
| CA | Butte | Stirling City | $417,000 |
| CA | Calaveras | Altaville | $417,000 |
| CA | Calaveras | Angels Camp | $417,000 |
| CA | Calaveras | Arnold | $417,000 |
| CA | Calaveras | Avery | $417,000 |
| CA | Calaveras | Burson | $417,000 |
| CA | Calaveras | Campo Seco | $417,000 |
| CA | Calaveras | Copperopolis | $417,000 |
| CA | Calaveras | Douglas Flat | $417,000 |
| CA | Calaveras | Glencoe | $417,000 |
| CA | Calaveras | Hathaway Pines | $417,000 |
| CA | Calaveras | Mokelumne Hill | $417,000 |
| CA | Calaveras | Mountain Ranch | $417,000 |
| CA | Calaveras | Murphys | $417,000 |
| CA | Calaveras | Rail Road Flat | $417,000 |
| CA | Calaveras | San Andreas | $417,000 |
| CA | Calaveras | Sheep Ranch | $417,000 |
| CA | Calaveras | Vallecito | $417,000 |
| CA | Calaveras | Valley Springs | $417,000 |
| CA | Calaveras | Wallace | $417,000 |
| CA | Calaveras | West Point | $417,000 |
| CA | Calaveras | Wilseyville | $417,000 |
| CA | Colusa | Arbuckle | $417,000 |
| CA | Colusa | Colusa | $417,000 |
| CA | Colusa | Grimes | $417,000 |
| CA | Colusa | Maxwell | $417,000 |
| CA | Colusa | Princeton | $417,000 |
| CA | Colusa | Stonyford | $417,000 |
| CA | Colusa | Williams | $417,000 |
| CA | Contra Costa | Alamo | $1,000,000 |
| CA | Contra Costa | Antioch | $1,000,000 |
| CA | Contra Costa | Bethel Island | $1,000,000 |
| CA | Contra Costa | Brentwood | $1,000,000 |
| CA | Contra Costa | Byron | $1,000,000 |
| CA | Contra Costa | Canyon | $1,000,000 |
| CA | Contra Costa | Clayton | $1,000,000 |
| CA | Contra Costa | Concord | $1,000,000 |
| CA | Contra Costa | Crockett | $1,000,000 |
| CA | Contra Costa | Danville | $1,000,000 |
| CA | Contra Costa | Diablo | $1,000,000 |
| CA | Contra Costa | El Cerrito | $1,000,000 |
| CA | Contra Costa | El Sobrante | $1,000,000 |
| CA | Contra Costa | Hercules | $1,000,000 |
| CA | Contra Costa | Knightsen | $1,000,000 |
| CA | Contra Costa | Lafayette | $1,000,000 |
| CA | Contra Costa | Martinez | $1,000,000 |
| CA | Contra Costa | Moraga | $1,000,000 |
| CA | Contra Costa | Oakley | $1,000,000 |
| CA | Contra Costa | Orinda | $1,000,000 |
| CA | Contra Costa | Pinole | $1,000,000 |
| CA | Contra Costa | Pittsburg | $1,000,000 |
| CA | Contra Costa | Pleasant Hill | $1,000,000 |
| CA | Contra Costa | Port Costa | $1,000,000 |
| CA | Contra Costa | Richmond | $1,000,000 |
| CA | Contra Costa | Rodeo | $1,000,000 |
| CA | Contra Costa | San Pablo | $1,000,000 |
| CA | Contra Costa | San Ramon | $1,000,000 |
| CA | Contra Costa | Walnut Creek | $1,000,000 |
| CA | Corozal | Coronado | $417,000 |
| CA | Del Norte | Crescent City | $417,000 |
| CA | Del Norte | Fort Dick | $417,000 |
| CA | Del Norte | Gasquet | $417,000 |
| CA | Del Norte | Klamath | $417,000 |
| CA | Del Norte | Smith River | $417,000 |
| CA | El Dorado | Camino | $417,000 |
| CA | El Dorado | Coloma | $417,000 |
| CA | El Dorado | Cool | $417,000 |
| CA | El Dorado | Diamond Springs | $417,000 |
| CA | El Dorado | Echo Lake | $417,000 |
| CA | El Dorado | El Dorado | $417,000 |
| CA | El Dorado | El Dorado Hills | $417,000 |
| CA | El Dorado | Garden Valley | $417,000 |
| CA | El Dorado | Georgetown | $417,000 |
| CA | El Dorado | Greenwood | $417,000 |
| CA | El Dorado | Grizzly Flats | $417,000 |
| CA | El Dorado | Kyburz | $417,000 |
| CA | El Dorado | Lotus | $417,000 |
| CA | El Dorado | Mount Aukum | $417,000 |
| CA | El Dorado | Pilot Hill | $417,000 |
| CA | El Dorado | Placerville | $417,000 |
| CA | El Dorado | Pollock Pines | $417,000 |
| CA | El Dorado | Rescue | $417,000 |
| CA | El Dorado | Shingle Springs | $417,000 |
| CA | El Dorado | Somerset | $417,000 |
| CA | El Dorado | South Lake Tahoe | $417,000 |
| CA | El Dorado | Tahoma | $417,000 |
| CA | El Dorado | Twin Bridges | $417,000 |
| CA | Fresno | Auberry | $417,000 |
| CA | Fresno | Big Creek | $417,000 |
| CA | Fresno | Biola | $417,000 |
| CA | Fresno | Burrel | $417,000 |
| CA | Fresno | Cantua Creek | $417,000 |
| CA | Fresno | Caruthers | $417,000 |
| CA | Fresno | Clovis | $417,000 |
| CA | Fresno | Coalinga | $417,000 |
| CA | Fresno | Del Rey | $417,000 |
| CA | Fresno | Dunlap | $417,000 |
| CA | Fresno | Firebaugh | $417,000 |
| CA | Fresno | Five Points | $417,000 |
| CA | Fresno | Fowler | $417,000 |
| CA | Fresno | Fresno | $417,000 |
| CA | Fresno | Friant | $417,000 |
| CA | Fresno | Helm | $417,000 |
| CA | Fresno | Hume | $417,000 |
| CA | Fresno | Huron | $417,000 |
| CA | Fresno | Kerman | $417,000 |
| CA | Fresno | Kingsburg | $417,000 |
| CA | Fresno | Lakeshore | $417,000 |
| CA | Fresno | Laton | $417,000 |
| CA | Fresno | Mendota | $417,000 |
| CA | Fresno | Miramonte | $417,000 |
| CA | Fresno | Mono Hot Springs | $417,000 |
| CA | Fresno | Orange Cove | $417,000 |
| CA | Fresno | Parlier | $417,000 |
| CA | Fresno | Piedra | $417,000 |
| CA | Fresno | Prather | $417,000 |
| CA | Fresno | Raisin City | $417,000 |
| CA | Fresno | Reedley | $417,000 |
| CA | Fresno | Riverdale | $417,000 |
| CA | Fresno | San Joaquin | $417,000 |
| CA | Fresno | Sanger | $417,000 |
| CA | Fresno | Selma | $417,000 |
| CA | Fresno | Shaver Lake | $417,000 |
| CA | Fresno | Squaw Valley | $417,000 |
| CA | Fresno | Tollhouse | $417,000 |
| CA | Fresno | Tranquillity | $417,000 |
| CA | Glenn | Artois | $417,000 |
| CA | Glenn | Butte City | $417,000 |
| CA | Glenn | Elk Creek | $417,000 |
| CA | Glenn | Glenn | $417,000 |
| CA | Glenn | Hamilton City | $417,000 |
| CA | Glenn | Orland | $417,000 |
| CA | Glenn | Willows | $417,000 |
| CA | Guam | Santa Rita Park | $417,000 |
| CA | Guanica | Gualala | $417,000 |
| CA | Guayama | Guatay | $417,000 |
| CA | Guayanilla | Guatay | $417,000 |
| CA | Guaynabo | Guatay | $417,000 |
| CA | Humboldt | Alderpoint | $417,000 |
| CA | Humboldt | Arcata | $417,000 |
| CA | Humboldt | Bayside | $417,000 |
| CA | Humboldt | Blocksburg | $417,000 |
| CA | Humboldt | Blue Lake | $417,000 |
| CA | Humboldt | Bridgeville | $417,000 |
| CA | Humboldt | Carlotta | $417,000 |
| CA | Humboldt | Cutten | $417,000 |
| CA | Humboldt | Eureka | $417,000 |
| CA | Humboldt | Ferndale | $417,000 |
| CA | Humboldt | Fields Landing | $417,000 |
| CA | Humboldt | Fortuna | $417,000 |
| CA | Humboldt | Garberville | $417,000 |
| CA | Humboldt | Honeydew | $417,000 |
| CA | Humboldt | Hoopa | $417,000 |
| CA | Humboldt | Hydesville | $417,000 |
| CA | Humboldt | Kneeland | $417,000 |
| CA | Humboldt | Korbel | $417,000 |
| CA | Humboldt | Loleta | $417,000 |
| CA | Humboldt | Mckinleyville | $417,000 |
| CA | Humboldt | Miranda | $417,000 |
| CA | Humboldt | Myers Flat | $417,000 |
| CA | Humboldt | Orick | $417,000 |
| CA | Humboldt | Orleans | $417,000 |
| CA | Humboldt | Petrolia | $417,000 |
| CA | Humboldt | Phillipsville | $417,000 |
| CA | Humboldt | Redcrest | $417,000 |
| CA | Humboldt | Redway | $417,000 |
| CA | Humboldt | Rio Dell | $417,000 |
| CA | Humboldt | Samoa | $417,000 |
| CA | Humboldt | Scotia | $417,000 |
| CA | Humboldt | Trinidad | $417,000 |
| CA | Humboldt | Weott | $417,000 |
| CA | Humboldt | Whitethorn | $417,000 |
| CA | Humboldt | Willow Creek | $417,000 |
| CA | Imperial | Bard | $417,000 |
| CA | Imperial | Brawley | $417,000 |
| CA | Imperial | Calexico | $417,000 |
| CA | Imperial | Calipatria | $417,000 |
| CA | Imperial | El Centro | $417,000 |
| CA | Imperial | Heber | $417,000 |
| CA | Imperial | Holtville | $417,000 |
| CA | Imperial | Imperial | $417,000 |
| CA | Imperial | Niland | $417,000 |
| CA | Imperial | Ocotillo | $417,000 |
| CA | Imperial | Palo Verde | $417,000 |
| CA | Imperial | Salton City | $417,000 |
| CA | Imperial | Seeley | $417,000 |
| CA | Imperial | Westmorland | $417,000 |
| CA | Imperial | Winterhaven | $417,000 |
| CA | Inyo | Big Pine | $417,000 |
| CA | Inyo | Bishop | $417,000 |
| CA | Inyo | Darwin | $417,000 |
| CA | Inyo | Death Valley | $417,000 |
| CA | Inyo | Independence | $417,000 |
| CA | Inyo | Keeler | $417,000 |
| CA | Inyo | Little Lake | $417,000 |
| CA | Inyo | Lone Pine | $417,000 |
| CA | Inyo | Olancha | $417,000 |
| CA | Inyo | Shoshone | $417,000 |
| CA | Inyo | Tecopa | $417,000 |
| CA | Kern | Arvin | $417,000 |
| CA | Kern | Bakersfield | $417,000 |
| CA | Kern | Bodfish | $417,000 |
| CA | Kern | Boron | $417,000 |
| CA | Kern | Buttonwillow | $417,000 |
| CA | Kern | Caliente | $417,000 |
| CA | Kern | California City | $417,000 |
| CA | Kern | Cantil | $417,000 |
| CA | Kern | Delano | $417,000 |
| CA | Kern | Edison | $417,000 |
| CA | Kern | Edwards | $417,000 |
| CA | Kern | Fellows | $417,000 |
| CA | Kern | Frazier Park | $417,000 |
| CA | Kern | Glennville | $417,000 |
| CA | Kern | Inyokern | $417,000 |
| CA | Kern | Johannesburg | $417,000 |
| CA | Kern | Keene | $417,000 |
| CA | Kern | Kernville | $417,000 |
| CA | Kern | Lake Isabella | $417,000 |
| CA | Kern | Lamont | $417,000 |
| CA | Kern | Lebec | $417,000 |
| CA | Kern | Lost Hills | $417,000 |
| CA | Kern | Maricopa | $417,000 |
| CA | Kern | Mc Farland | $417,000 |
| CA | Kern | Mc Kittrick | $417,000 |
| CA | Kern | Mojave | $417,000 |
| CA | Kern | Onyx | $417,000 |
| CA | Kern | Randsburg | $417,000 |
| CA | Kern | Ridgecrest | $417,000 |
| CA | Kern | Rosamond | $417,000 |
| CA | Kern | Shafter | $417,000 |
| CA | Kern | Taft | $417,000 |
| CA | Kern | Tehachapi | $417,000 |
| CA | Kern | Tupman | $417,000 |
| CA | Kern | Wasco | $417,000 |
| CA | Kern | Weldon | $417,000 |
| CA | Kern | Wofford Heights | $417,000 |
| CA | Kern | Woody | $417,000 |
| CA | Kings | Armona | $417,000 |
| CA | Kings | Avenal | $417,000 |
| CA | Kings | Corcoran | $417,000 |
| CA | Kings | Hanford | $417,000 |
| CA | Kings | Kettleman City | $417,000 |
| CA | Kings | Lemoore | $417,000 |
| CA | Kings | Stratford | $417,000 |
| CA | Lake | Clearlake | $417,000 |
| CA | Lake | Clearlake Oaks | $417,000 |
| CA | Lake | Clearlake Park | $417,000 |
| CA | Lake | Cobb | $417,000 |
| CA | Lake | Finley | $417,000 |
| CA | Lake | Glenhaven | $417,000 |
| CA | Lake | Hidden Valley Lake | $417,000 |
| CA | Lake | Kelseyville | $417,000 |
| CA | Lake | Lakeport | $417,000 |
| CA | Lake | Lower Lake | $417,000 |
| CA | Lake | Lucerne | $417,000 |
| CA | Lake | Middletown | $417,000 |
| CA | Lake | Nice | $417,000 |
| CA | Lake | Upper Lake | $417,000 |
| CA | Lake | Witter Springs | $417,000 |
| CA | Lassen | Bieber | $417,000 |
| CA | Lassen | Doyle | $417,000 |
| CA | Lassen | Herlong | $417,000 |
| CA | Lassen | Janesville | $417,000 |
| CA | Lassen | Litchfield | $417,000 |
| CA | Lassen | Madeline | $417,000 |
| CA | Lassen | Milford | $417,000 |
| CA | Lassen | Nubieber | $417,000 |
| CA | Lassen | Ravendale | $417,000 |
| CA | Lassen | Standish | $417,000 |
| CA | Lassen | Susanville | $417,000 |
| CA | Lassen | Termo | $417,000 |
| CA | Lassen | Wendel | $417,000 |
| CA | Lassen | Westwood | $417,000 |
| CA | Los Angeles | Acton | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Agoura Hills | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Alhambra | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Altadena | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Arcadia | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Artesia | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Avalon | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Azusa | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Baldwin Park | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Bell | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Bell Gardens | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Bellflower | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Beverly Hills | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Burbank | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Calabasas | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Canoga Park | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Canyon Country | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Carson | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Castaic | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Cerritos | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Chatsworth | $700,000 |
| CA | Los Angeles | City Of Industry | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Claremont | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Compton | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Covina | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Culver City | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Diamond Bar | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Downey | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Duarte | $700,000 |
| CA | Los Angeles | El Monte | $700,000 |
| CA | Los Angeles | El Segundo | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Encino | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Gardena | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Glendale | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Glendora | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Granada Hills | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Hacienda Heights | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Harbor City | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Hawaiian Gardens | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Hawthorne | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Hermosa Beach | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Huntington Park | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Inglewood | $700,000 |
| CA | Los Angeles | La Canada Flintridge | $700,000 |
| CA | Los Angeles | La Crescenta | $700,000 |
| CA | Los Angeles | La Mirada | $700,000 |
| CA | Los Angeles | La Puente | $700,000 |
| CA | Los Angeles | La Verne | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Lake Hughes | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Lakewood | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Lancaster | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Lawndale | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Littlerock | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Llano | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Lomita | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Long Beach | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Los Angeles | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Lynwood | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Malibu | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Manhattan Beach | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Marina Del Rey | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Maywood | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Mission Hills | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Monrovia | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Montebello | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Monterey Park | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Montrose | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Mount Wilson | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Mt Baldy | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Newhall | $700,000 |
| CA | Los Angeles | North Hills | $700,000 |
| CA | Los Angeles | North Hollywood | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Northridge | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Norwalk | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Pacific Palisades | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Pacoima | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Palmdale | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Palos Verdes Peninsula | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Panorama City | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Paramount | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Pasadena | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Pearblossom | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Pico Rivera | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Playa Del Rey | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Pomona | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Rancho Palos Verdes | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Redondo Beach | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Reseda | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Rosemead | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Rowland Heights | $700,000 |
| CA | Los Angeles | San Dimas | $700,000 |
| CA | Los Angeles | San Fernando | $700,000 |
| CA | Los Angeles | San Gabriel | $700,000 |
| CA | Los Angeles | San Marino | $700,000 |
| CA | Los Angeles | San Pedro | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Santa Clarita | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Santa Fe Springs | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Santa Monica | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Sherman Oaks | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Sierra Madre | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Signal Hill | $700,000 |
| CA | Los Angeles | South El Monte | $700,000 |
| CA | Los Angeles | South Gate | $700,000 |
| CA | Los Angeles | South Pasadena | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Stevenson Ranch | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Studio City | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Sun Valley | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Sunland | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Sylmar | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Tarzana | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Temple City | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Toluca Lake | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Topanga | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Torrance | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Tujunga | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Universal City | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Valencia | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Valley Village | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Valyermo | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Van Nuys | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Venice | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Verdugo City | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Walnut | $700,000 |
| CA | Los Angeles | West Covina | $700,000 |
| CA | Los Angeles | West Hills | $700,000 |
| CA | Los Angeles | West Hollywood | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Westlake Village | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Whittier | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Wilmington | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Winnetka | $700,000 |
| CA | Los Angeles | Woodland Hills | $700,000 |
| CA | Madera | Ahwahnee | $417,000 |
| CA | Madera | Bass Lake | $417,000 |
| CA | Madera | Chowchilla | $417,000 |
| CA | Madera | Coarsegold | $417,000 |
| CA | Madera | Madera | $417,000 |
| CA | Madera | North Fork | $417,000 |
| CA | Madera | O Neals | $417,000 |
| CA | Madera | Oakhurst | $417,000 |
| CA | Madera | Raymond | $417,000 |
| CA | Madera | Wishon | $417,000 |
| CA | Marin | Belvedere Tiburon | $1,000,000 |
| CA | Marin | Bolinas | $1,000,000 |
| CA | Marin | Corte Madera | $1,000,000 |
| CA | Marin | Dillon Beach | $1,000,000 |
| CA | Marin | Fairfax | $1,000,000 |
| CA | Marin | Forest Knolls | $1,000,000 |
| CA | Marin | Greenbrae | $1,000,000 |
| CA | Marin | Inverness | $1,000,000 |
| CA | Marin | Kentfield | $1,000,000 |
| CA | Marin | Lagunitas | $1,000,000 |
| CA | Marin | Larkspur | $1,000,000 |
| CA | Marin | Marshall | $1,000,000 |
| CA | Marin | Mill Valley | $1,000,000 |
| CA | Marin | Nicasio | $1,000,000 |
| CA | Marin | Novato | $1,000,000 |
| CA | Marin | Olema | $1,000,000 |
| CA | Marin | Point Reyes Station | $1,000,000 |
| CA | Marin | Ross | $1,000,000 |
| CA | Marin | San Anselmo | $1,000,000 |
| CA | Marin | San Geronimo | $1,000,000 |
| CA | Marin | San Quentin | $1,000,000 |
| CA | Marin | San Rafael | $1,000,000 |
| CA | Marin | Sausalito | $1,000,000 |
| CA | Marin | Stinson Beach | $1,000,000 |
| CA | Marin | Tomales | $1,000,000 |
| CA | Marin | Woodacre | $1,000,000 |
| CA | Mariposa | Catheys Valley | $417,000 |
| CA | Mariposa | Coulterville | $417,000 |
| CA | Mariposa | El Portal | $417,000 |
| CA | Mariposa | Fish Camp | $417,000 |
| CA | Mariposa | Hornitos | $417,000 |
| CA | Mariposa | Mariposa | $417,000 |
| CA | Mariposa | Midpines | $417,000 |
| CA | Mariposa | Yosemite National Park | $417,000 |
| CA | Mendocino | Albion | $417,000 |
| CA | Mendocino | Boonville | $417,000 |
| CA | Mendocino | Branscomb | $417,000 |
| CA | Mendocino | Calpella | $417,000 |
| CA | Mendocino | Caspar | $417,000 |
| CA | Mendocino | Comptche | $417,000 |
| CA | Mendocino | Covelo | $417,000 |
| CA | Mendocino | Dos Rios | $417,000 |
| CA | Mendocino | Elk | $417,000 |
| CA | Mendocino | Fort Bragg | $417,000 |
| CA | Mendocino | Gualala | $417,000 |
| CA | Mendocino | Hopland | $417,000 |
| CA | Mendocino | Laytonville | $417,000 |
| CA | Mendocino | Leggett | $417,000 |
| CA | Mendocino | Littleriver | $417,000 |
| CA | Mendocino | Manchester | $417,000 |
| CA | Mendocino | Mendocino | $417,000 |
| CA | Mendocino | Navarro | $417,000 |
| CA | Mendocino | Philo | $417,000 |
| CA | Mendocino | Piercy | $417,000 |
| CA | Mendocino | Point Arena | $417,000 |
| CA | Mendocino | Potter Valley | $417,000 |
| CA | Mendocino | Redwood Valley | $417,000 |
| CA | Mendocino | Talmage | $417,000 |
| CA | Mendocino | Ukiah | $417,000 |
| CA | Mendocino | Westport | $417,000 |
| CA | Mendocino | Willits | $417,000 |
| CA | Mendocino | Yorkville | $417,000 |
| CA | Merced | Atwater | $417,000 |
| CA | Merced | Ballico | $417,000 |
| CA | Merced | Cressey | $417,000 |
| CA | Merced | Delhi | $417,000 |
| CA | Merced | Dos Palos | $417,000 |
| CA | Merced | El Nido | $417,000 |
| CA | Merced | Gustine | $417,000 |
| CA | Merced | Hilmar | $417,000 |
| CA | Merced | Le Grand | $417,000 |
| CA | Merced | Livingston | $417,000 |
| CA | Merced | Los Banos | $417,000 |
| CA | Merced | Merced | $417,000 |
| CA | Merced | Planada | $417,000 |
| CA | Merced | Santa Rita Park | $417,000 |
| CA | Merced | Snelling | $417,000 |
| CA | Merced | South Dos Palos | $417,000 |
| CA | Merced | Stevinson | $417,000 |
| CA | Merced | Winton | $417,000 |
| CA | Modoc | Adin | $417,000 |
| CA | Modoc | Alturas | $417,000 |
| CA | Modoc | Canby | $417,000 |
| CA | Modoc | Cedarville | $417,000 |
| CA | Modoc | Davis Creek | $417,000 |
| CA | Modoc | Eagleville | $417,000 |
| CA | Modoc | Fort Bidwell | $417,000 |
| CA | Modoc | Lake City | $417,000 |
| CA | Modoc | Likely | $417,000 |
| CA | Modoc | Lookout | $417,000 |
| CA | Mono | Benton | $417,000 |
| CA | Mono | Bridgeport | $417,000 |
| CA | Mono | Coleville | $417,000 |
| CA | Mono | June Lake | $417,000 |
| CA | Mono | Lee Vining | $417,000 |
| CA | Mono | Mammoth Lakes | $417,000 |
| CA | Mono | Topaz | $417,000 |
| CA | Monterey | Aromas | $431,250 |
| CA | Monterey | Big Sur | $431,250 |
| CA | Monterey | Bradley | $431,250 |
| CA | Monterey | Carmel | $431,250 |
| CA | Monterey | Carmel By The Sea | $431,250 |
| CA | Monterey | Carmel Valley | $431,250 |
| CA | Monterey | Castroville | $431,250 |
| CA | Monterey | Chualar | $431,250 |
| CA | Monterey | Gonzales | $431,250 |
| CA | Monterey | Greenfield | $431,250 |
| CA | Monterey | Jolon | $431,250 |
| CA | Monterey | King City | $431,250 |
| CA | Monterey | Lockwood | $431,250 |
| CA | Monterey | Marina | $431,250 |
| CA | Monterey | Monterey | $431,250 |
| CA | Monterey | Moss Landing | $431,250 |
| CA | Monterey | Pacific Grove | $431,250 |
| CA | Monterey | Pebble Beach | $431,250 |
| CA | Monterey | Salinas | $431,250 |
| CA | Monterey | San Ardo | $431,250 |
| CA | Monterey | San Lucas | $431,250 |
| CA | Monterey | Seaside | $431,250 |
| CA | Monterey | Soledad | $431,250 |
| CA | Monterey | Spreckels | $431,250 |
| CA | Naguabo | Rio Dell | $431,250 |
| CA | Napa | American Canyon | $530,000 |
| CA | Napa | Angwin | $530,000 |
| CA | Napa | Calistoga | $530,000 |
| CA | Napa | Deer Park | $530,000 |
| CA | Napa | Napa | $530,000 |
| CA | Napa | Oakville | $530,000 |
| CA | Napa | Pope Valley | $530,000 |
| CA | Napa | Rutherford | $530,000 |
| CA | Napa | Saint Helena | $530,000 |
| CA | Napa | Yountville | $530,000 |
| CA | Nevada | Cedar Ridge | $431,250 |
| CA | Nevada | Chicago Park | $431,250 |
| CA | Nevada | Floriston | $431,250 |
| CA | Nevada | Grass Valley | $431,250 |
| CA | Nevada | Nevada City | $431,250 |
| CA | Nevada | Norden | $431,250 |
| CA | Nevada | North San Juan | $431,250 |
| CA | Nevada | Penn Valley | $431,250 |
| CA | Nevada | Rough And Ready | $431,250 |
| CA | Nevada | Smartville | $431,250 |
| CA | Nevada | Soda Springs | $431,250 |
| CA | Nevada | Truckee | $431,250 |
| CA | Nevada | Washington | $431,250 |
| CA | Orange | Aliso Viejo | $700,000 |
| CA | Orange | Anaheim | $700,000 |
| CA | Orange | Atwood | $700,000 |
| CA | Orange | Brea | $700,000 |
